Wahlen
Regierungsratswahlen 2011
| Bezirk | Wahlbeteiligung | Gemeldete Gemeinden |
|---|---|---|
| Bezirk Arlesheim | 33.10% | 15 von 15 |
| Bezirk Laufen | 29.91% | 13 von 13 |
| Bezirk Liestal | 33.58% | 14 von 14 |
| Bezirk Sissach | 37.03% | 29 von 29 |
| Bezirk Waldenburg | 35.23% | 15 von 15 |
| Total | 33.60 % | 86 von 86 |
Landratswahlen 2011
| Region | Wahlbeteiligung | Gemeldete Gemeinden |
|---|---|---|
| Region 1 | 35.88% | 8 von 8 |
| Region 2 | 33.40% | 20 von 20 |
| Region 3 | 34.55% | 14 von 14 |
| Region 4 | 37.92% | 44 von 44 |
| Total | 35.11 % | 86 von 86 |